Ausgestattet mit einem PWM-Solarladeregler zur Maximierung und Regulierung der Gleichstromleistung der Solaranlage zum Laden der Batteriebank. Das transformerlose Design bietet eine zuverlässige Stromumwandlung in kompakter Größe und mit hoher Effizienz. Mit Aluminiumgehäuse und integriertem Schnittstellensystem ist es leicht und handlich,was die Installation erleichtert. Es sind die idealen Wechselrichter für kleine PV-Anlagen oder einzeln für kleine Häuser, sowohl drinnen als auch draußen.
Anwendung:
♦ Kleine PV-Anlagen
♦ Heimsolarsystem
Funktion:
♦ Reiner Sinuswellenwechselrichter
♦ Eingebauter MPPT-Solarladeregler
♦ Wählbarer Eingangsspannungsbereich und Frequenz entsprechend der städtischen Leistung in Ihrem Land
♦ Der Ladestrom ist entsprechend Ihrem Batterietyp einstellbar
♦ Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung
♦ Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorleistung
♦ Automatischer Neustart, während sich AC erholt
♦ Überlast- und Kurzschlussschutz
♦ Intelligentes Ladesystem optimiert die Batterieleistung
♦ Kaltstartfunktion
Technische Parameter
| MODELLL | MPS 1K-24 | MPS 1K-48 | MPS 2K-24 | MPS 3K-24 | MPS 3K-48 | MPS 4K | MPS 5K |
| Nennleistung | 1000 VA/800 W | 1000 VA/1000 W | 2000 VA/1600 W | 3000 VA/2400 W | 3000 VA/2400 W | 4000 VA/3200 W | 5000 VA/4000 W |
| EINGABE | |||||||
| Spannung | 120 VAC oder 230 VAC | 230 VAC | |||||
| Wählbarer Spannungsbereich | 95–140 VAC oder 170–280 VAC (für Personalcomputer) 65–140 VAC oder 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 170–280 VAC (für Personalcomputer) / 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatische Sensorik) | ||||||
| AUSGABE | |||||||
| Wechselspannungsregelung (Batt. Modus) | 110/120 VAC ± 5 % (vom Benutzer wählbar) oder 230 VAC ± 5 % | 230 VAC ± 5 % | |||||
| Überspannungsleistung | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Effizienz (Spitze) | 90 % – 93 % | 93 % | |||||
| Übertragungszeit | 10 ms (für Personalcomputer) / 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
| BATTERIE- UND AC-LADEGERÄT | |||||||
| Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
| Schwebende Ladespannung | 27 VDC | 54 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
| Überladungsschutz | 31 VDC | 62 VDC | 31 VDC | 31 VDC | 62 VDC | 60 VDC | |
| Maximaler Ladestrom | 0 A oder 10 A / 20 A* | 0 A oder 10 A / 15 A* | 20 A oder 30 A | 20 A oder 30 A | 10 A oder 15 A | 20 A oder 30 A | |
| Maximale Leistung des PV-Arrays | 600 W | 900 W | 600 W | 600 W | 900 W | 3000 W | |
| MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 30 VDC - 66 VDC | 60 VDC - 80 VDC | 30 VDC - 66 VDC | 30 VDC - 66 VDC | 60 VDC - 88 VDC | 60 VDC - 115 VDC | |
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 75 VDC | 75 VDC | 75 VDC | 75 VDC | 102 VDC | 145 VDC | |
| Maximaler Ladestrom | 25A | 20 A | 25 A | 25 A | 18 A | 60A | |
| Maximale Effizienz | 98 % | ||||||
| Standby-Stromverbrauch | 2W | ||||||
| PHYSISCH | |||||||
| Abmessungen: D x B x H (mm) | 128 x 272 x 355 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 12.5 | 13.5 | ||
| BETRIEBSUMGEBUNG | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C | ||||||
| Lagertemperatur | -15 °C - 60 °C | ||||||
Produktspezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
| MODELLL | MPS 1K-24 | MPS 1K-48 | MPS 2K-24 | MPS 3K-24 | MPS 3K-48 | MPS 4K | MPS 5K |
| Wechselrichterleistung | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2400 W | 2400 W | 3200 W | 4000 W |
| Pmax. erzeugt aus Solarladegerät | 25 Ampere, 600 W | 20 Ampere, 900 W | 25 Ampere, 600 W | 20 Ampere, 900 W | 20 Ampere, 900 W | 60 Ampere, 3000 W | 60 Ampere, 3000 W |
| Beste Panel-Konfiguration | 500 Wp (250 Wp x 2 Stück) | 1000 Wp (250Wp x 2pcs) | 500 Wp (250 Wp x 2 Stück) | 500 Wp (250 Wp x 2 Stück) | 1500 Wp (250 Wp x 6 Stück) | 3000 Wp (250Wp x 12pcs) | 3000 Wp (250Wp x 12pcs) |