Ausgestattet mit einem PWM-Solarladeregler zur Maximierung und Regulierung der Gleichstromleistung der Solaranlage zum Laden der Batteriebank. Das transformerlose Design bietet eine zuverlässige Stromumwandlung in kompakter Größe und mit hoher Effizienz. Mit Aluminiumgehäuse und integriertem Schnittstellensystem ist es leicht und handlich, was die Installation erleichtert. Es sind die idealen Wechselrichter für kleine PV-Anlagen oder einzeln für kleine Häuser, sowohl drinnen als auch draußen.
Anwendung:
♦ Kleine PV-Anlagen
♦ Heimsolarsystem
Funktion
♦ Reiner Sinuswellenwechselrichter
♦ Eingebauter PWM-Solarladeregler
♦ Wählbarer Eingangsspannungsbereich und Frequenz entsprechend der Stadtleistung in Ihrem Land
♦ Der Ladestrom ist entsprechend Ihrem Batterietyp einstellbar
♦ Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung
♦ Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorleistung
♦ Automatischer Neustart, während sich AC erholt
♦ Überlast- und Kurzschlussschutz
♦ Intelligentes Ladesystem optimiert die Batterieleistung
♦ Kaltstartfunktion
| MODELL | PS 1K | PS 2K | MPS 3K | MPS 4K | MPS 5K | |
| Nennleistung | 1000 VA/800 W | 1000 VA/1600 W | 3000 VA/2400 W | 4000 VA/3200 W | 5000 VA/4000 W | |
| EINGABE | ||||||
| Spannung | 230 VAC | |||||
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für Personalcomputer) 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatische Sensorik) | |||||
| AUSGABE | ||||||
| Wechselspannungsregelung (Batt. Modus) | 230 VAC ± 5 % | |||||
| Überspannungsleistung | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
| Effizienz (Spitze) | 90 % | 93 % | ||||
| Übertragungszeit | 10 ms (für Personalcomputer) 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| BATTERIE- UND AC-LADEGERÄT | ||||||
| Batteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||
| Schwebende Ladespannung | 13,5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||
| Überladungsschutz | 15 VDC | 30 VDC | 60 VDC | |||
| Maximaler Ladestrom | 10 A oder 20 A | 20 A oder 30 A | 20 A oder 30 A | |||
| SOLARLADEGERÄT (OPTION) | ||||||
| Ladestrom | 50A | 110VA | ||||
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 30 VDC | 60 VDC | 90 VDC | |||
| Standby-Stromverbrauch | 1 W | 2 W | 2 W | |||
| PHYSISCH | ||||||
| Abmessungen: D x B x H (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | |||
| Nettogewicht (kg) | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |
| BETRIEBSUMGEBUNG | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||
| Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C | |||||
| Lagertemperatur | -15 °C - 60 °C | |||||
* Die typische Übertragungszeit für den Parallelbetrieb beträgt 30 ms.
Produktspezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden.